| Magnitude | Distance from Earth |
Constellation | Right Ascension |
Declination | Illuminated Area |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon | -11.11 | 387,553 km | Capricorn | 21h44m19.31s | -15°00'02.6" | 25% |
| Sun | -26.8 | 1.0 u.a. | Pisces | 1h24m52.84s | 8°55'04.8" | 100% |
| Mercury | 0.13 | 1.01 u.a. | Aquarius | 23h52m29.63s | -3°32'45.3" | 63% |
| Venus | -3.82 | 1.52 u.a. | Áries | 2h54m49.41s | 16°45'08.3" | 92% |
| Mars | 1.2 | 2.28 u.a. | Pisces | 0h10m15.38s | 0°01'40.8" | 98% |
| Jupiter | -1.99 | 5.26 u.a. | Gemini | 7h12m50.68s | 22°45'53.1" | 99% |
| Saturn | 0.91 | 10.45 u.a. | Cetus | 0h29m07.73s | 0°48'58.1" | 100% |
| Uranus | 5.8 | 20.27 u.a. | Taurus | 3h48m34.28s | 19°50'18.5" | 100% |
| Neptune | 7.95 | 30.82 u.a. | Pisces | 0h11m46.83s | -0°09'09.6" | 100% |
| Right Ascension |
Declination | Altitude | Azimuth | |
|---|---|---|---|---|
| Moon | 21h44m19.31s | -15°00'02.6" | -75°00'14.7" | 169°57'16.5" |
| Sun | 1h24m52.84s | 8°55'04.8" | -37°03'06.5" | 281°12'00.0" |
| Mercury | 23h52m29.63s | -3°32'45.3" | -60°29'03.1" | 262°47'18.1" |
| Venus | 2h54m49.41s | 16°45'08.3" | -14°26'31.1" | 287°18'56.8" |
| Mars | 0h10m15.38s | 0°01'40.8" | -56°14'15.7" | 270°03'01.4" |
| Jupiter | 7h12m50.68s | 22°45'53.1" | 44°27'40.5" | 302°49'13.3" |
| Saturn | 0h29m07.73s | 0°48'58.1" | -51°30'42.4" | 271°18'41.1" |
| Uranus | 3h48m34.28s | 19°50'18.5" | -0°47'18.6" | 289°50'46.1" |
| Neptune | 0h11m46.83s | -0°09'09.6" | -55°51'20.9" | 269°43'40.9" |
| Rises | Rises Azimuth |
Meridian Transit |
Meridian Transit Altitude |
Sets | Sets Azimuth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 01h45m00s | 108°53'07.1" | 07h56m29s | 72°03'10.0" | 14h07m52s | 253°37'03.1" |
| Sun | 05h57m14s | 81°18'07.6" | 12h00m44s | 81°12'47.2" | 18h04m15s | 278°52'55.1" |
| Mercury | 04h25m21s | 93°52'03.8" | 10h27m50s | 86°15'10.6" | 16h30m20s | 266°22'22.2" |
| Venus | 07h27m46s | 73°27'46.8" | 13h30m20s | 73°22'04.0" | 19h32m54s | 286°44'13.9" |
| Mars | 04h44m31s | 90°10'41.0" | 10h46m28s | 89°54'02.8" | 16h48m26s | 269°58'46.4" |
| Jupiter | 11h47m27s | 67°13'47.7" | 17h49m01s | 67°14'25.5" | 23h50m35s | 292°45'51.6" |
| Saturn | 05h04m54s | 89°12'50.5" | 11h06m16s | 89°12'08.9" | 17h07m38s | 270°48'34.4" |
| Uranus | 08h23m51s | 70°09'57.7" | 14h25m17s | 70°10'11.9" | 20h26m44s | 289°50'22.0" |
| Neptune | 04h47m49s | 90°09'42.6" | 10h49m05s | 89°50'30.2" | 16h50m22s | 269°50'42.7" |