| Magnitude | Distance from Earth |
Constellation | Right Ascension |
Declination | Illuminated Area |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon | -11.12 | 387,777 km | Capricorn | 21h42m23.58s | -15°12'35.9" | 25% |
| Sun | -26.8 | 1.0 u.a. | Pisces | 1h24m44.09s | 8°54'13.0" | 100% |
| Mercury | 0.13 | 1.01 u.a. | Aquarius | 23h52m17.82s | -3°33'54.6" | 62% |
| Venus | -3.82 | 1.52 u.a. | Áries | 2h54m37.91s | 16°44'12.0" | 92% |
| Mars | 1.2 | 2.28 u.a. | Pisces | 0h10m08.63s | 0°00'56.1" | 98% |
| Jupiter | -1.99 | 5.26 u.a. | Gemini | 7h12m49.68s | 22°45'54.8" | 99% |
| Saturn | 0.91 | 10.45 u.a. | Cetus | 0h29m06.67s | 0°48'51.4" | 100% |
| Uranus | 5.8 | 20.27 u.a. | Taurus | 3h48m33.79s | 19°50'16.9" | 100% |
| Neptune | 7.95 | 30.82 u.a. | Pisces | 0h11m46.51s | -0°09'11.5" | 100% |
| Right Ascension |
Declination | Altitude | Azimuth | |
|---|---|---|---|---|
| Moon | 21h42m23.58s | -15°12'35.9" | -71°33'23.7" | 215°15'33.1" |
| Sun | 1h24m44.09s | 8°54'13.0" | -23°02'14.7" | 279°40'55.8" |
| Mercury | 23h52m17.82s | -3°33'54.6" | -46°19'38.2" | 264°50'00.9" |
| Venus | 2h54m37.91s | 16°44'12.0" | -0°12'56.3" | 286°44'18.4" |
| Mars | 0h10m08.63s | 0°00'56.1" | -41°58'52.3" | 270°01'15.5" |
| Jupiter | 7h12m49.68s | 22°45'54.8" | 55°45'35.0" | 313°26'06.9" |
| Saturn | 0h29m06.67s | 0°48'51.4" | -37°14'03.7" | 271°01'21.9" |
| Uranus | 3h48m33.79s | 19°50'16.9" | 11°56'12.3" | 290°17'23.6" |
| Neptune | 0h11m46.51s | -0°09'11.5" | -41°34'20.7" | 269°47'42.7" |
| Rises | Rises Azimuth |
Meridian Transit |
Meridian Transit Altitude |
Sets | Sets Azimuth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon | 01h45m00s | 108°53'07.1" | 07h56m29s | 72°03'10.0" | 14h07m52s | 253°37'03.1" |
| Sun | 05h57m14s | 81°18'07.6" | 12h00m44s | 81°12'47.2" | 18h04m15s | 278°52'55.1" |
| Mercury | 04h25m21s | 93°52'03.8" | 10h27m50s | 86°15'10.6" | 16h30m20s | 266°22'22.2" |
| Venus | 07h27m46s | 73°27'46.8" | 13h30m20s | 73°22'04.0" | 19h32m54s | 286°44'13.9" |
| Mars | 04h44m31s | 90°10'41.0" | 10h46m28s | 89°54'02.8" | 16h48m26s | 269°58'46.4" |
| Jupiter | 11h47m27s | 67°13'47.7" | 17h49m01s | 67°14'25.5" | 23h50m35s | 292°45'51.6" |
| Saturn | 05h04m54s | 89°12'50.5" | 11h06m16s | 89°12'08.9" | 17h07m38s | 270°48'34.4" |
| Uranus | 08h23m51s | 70°09'57.7" | 14h25m17s | 70°10'11.9" | 20h26m44s | 289°50'22.0" |
| Neptune | 04h47m49s | 90°09'42.6" | 10h49m05s | 89°50'30.2" | 16h50m22s | 269°50'42.7" |